
教育機構ANA通報平台
發佈編號 | TACERT-ANA-2025090409095555 | 發佈時間 | 2025-09-04 09:37:55 |
事故類型 | ANA-漏洞預警 | 發現時間 | 2025-09-04 09:37:55 |
影響等級 | 低 | ||
[主旨說明:]【漏洞預警】CISA新增5個已知遭駭客利用之漏 | |||
[內容說明:] 轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERTCC-200-202509-00000001 1.【CVE-2025-48384】Git Link Following Vulnerability (CVSS v31: 8.0) 【是否遭勒索軟體利用:未知】 Git存在連結追蹤漏洞,該漏洞源於Git對設定檔中carri 【影響平台】請參考官方所列的影響版本 https://github.com/git/git/ 2.【CVE-2024-8068】Citrix Session Recording Improper Privilege Management Vulnerability (CVSS v3.1: 8.0) 【是否遭勒索軟體利用:未知】 Citrix Session Recording存在權限管理不當漏洞,可能導致權限提升至N 【影響平台】請參考官方所列的影響版本 https://support.citrix.com/ 3.【CVE-2024-8069】Citrix Session Recording Deserialization of Untrusted Data Vulnerability (CVSS v3.1: 8.0) 【是否遭勒索軟體利用:未知】 Citrix Session Recording存在未經信任資料反序列化漏洞,可能允許在N 【影響平台】請參考官方所列的影響版本 https://support.citrix.com/ 4.【CVE-2025-7775】Citrix NetScaler Memory Overflow Vulnerability (CVSS v3.1: 9.8) 【是否遭勒索軟體利用:未知】 Citrix NetScaler ADC和NetScaler Gateway存在記憶體溢位漏洞,可能導致遠端程式碼執行及/ 【影響平台】請參考官方所列的影響版本 https://support.citrix.com/ 5.【CVE-2025-57819】Sangoma FreePBX Authentication Bypass Vulnerability (CVSS v4.0: 10.0) 【是否遭勒索軟體利用:未知】 Sangoma FreePBX存在身分驗證繞過漏洞, 【影響平台】請參考官方所列的影響版本 https://github.com/FreePBX/ 情資分享等級: WHITE(情資內容為可公開揭露之資訊) 此訊息僅發送到「區縣市網路中心」, | |||
[影響平台:] 詳細內容於內容說明欄之影響平台 | |||
[建議措施:] 1.【CVE-2025-48384】 官方已針對漏洞釋出修復更新,請更新至相關版本 https://github.com/git/git/ 2.【CVE-2024-8068】 官方已針對漏洞釋出修復更新,請更新至相關版本 https://support.citrix.com/ 3.【CVE-2024-8069】 官方已針對漏洞釋出修復更新,請更新至相關版本 https://support.citrix.com/ 4.【CVE-2025-7775】 官方已針對漏洞釋出修復更新,請更新至相關版本 https://support.citrix.com/ 5.【CVE-2025-57819】 官方已針對漏洞釋出修復更新,請更新至相關版本 https://github.com/FreePBX/ | |||
[參考資料:] | |||
(此通報僅在於告知相關資訊,並非為資安事件), |
教育機構資安通報應變小組 |